项 目 | 指 标 | 备 注 | |
底漆 | 面漆 | ||
在容器中的状态 | 搅拌混合后,无硬块、呈均匀状态 | ||
混合性 | 能均匀混合 | ||
施工性 | 喷涂无障碍 | ||
24 | gb/t1728甲法 | ||
漆膜的外观 | 漆膜外观正常 | ||
适用期,h≥ | 3 | ||
耐弯曲性,mm≤ | 10 | gb/t6742 | |
耐冲击性,cm≥ | 30 | g/t1732 | |
不挥发物含量,%≥ | 60 | gb/t6751 | |
环氧树脂的检验 | 存在环氧树脂 | ||
冷热交替试验(经受-20℃与80℃冷热交替三个循环) | 漆膜无异常 | ||
耐碱性[浸于naoh溶剂5(w/v)%],168h | |||
耐酸性[浸于h2so4溶剂5(w/v)%],168h | |||
耐挥发油性(浸于石油醚/甲苯=8/2),48h | |||
耐油性(浸于煤油),168h | |||
耐湿热性[湿度(47±1)℃,相对湿度(47±1)℃],120h | 不起泡、不剥落、不生锈 | ||
耐盐雾性,120h |
气温 | 10℃ | 20℃ | 30℃ |
可使用时间(h) | 12 | 8 | 4 |
干燥时间 | 底材温度 | 复涂间隔 | |
最短(h) | 最长(天) | ||
20℃ | 24 | 5 | |
30℃ | 16 | 2 |
涂装方式 | 无气喷涂 | 空气喷涂 | 滚涂/刷涂 |
稀释剂 | 专用稀释剂 | 专用稀释剂 | 专用稀释剂 |
稀释量(以油漆重量计) | 10-20% | 20-30% | 10-20% |
喷嘴口径 | 约0.4-0.5mm | 约2.0-3.0mm | — |
喷涂压力 | 14-15mpa(约140-150kg/cm2) | 0.3-0.6mpa(约3-6kg/cm2) | — |
清洗剂 | 专用稀释剂 | 专用稀释剂 | 专用稀释剂 |