项 目 | 指 标 |
在容器中状态 | 搅拌后无硬块呈均匀状态 |
混合性 | 能均匀混合 |
施工性 | 施工无障碍 |
干燥时间h | ≤24 |
涂膜的外观 | 涂膜外观正常 |
适用期,h ≥ | 3 |
耐弯曲性,mm ≤ | 10 |
耐冲击性.cm ≥ | 30 |
不挥发物的含量%≥ | 65 |
环氧树脂的检验 | 存在环氧树脂 |
冷热交替试验 |
漆膜无异常 |
耐碱性 | |
耐酸性 | |
耐挥发油性 | |
耐油性 | |
耐湿热性 | 不起泡,不剥落,不生锈 |
耐盐雾性 |
底材温度℃ | 5 | 20 | 30 |
最短间隔h | 36 | 24 | 16 |
最长间隔d | 10 | 5 | 2 |